<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0">	<channel>
	<title>Progamacionsitiosweb - Novedades - rss</title>
    <link>http://www.progamacionsitiosweb.com</link>
    <description>Todos nuestros manuales y articulos</description>
    <language>es-ES</language>
    <webMaster>Josep GÃ³mez Soriano</webMaster>

			<item>
			<title>Como crear un buscador interno para tu Web</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Crea, personaliza y desarrolla tu propio buscador interno. Utiliza las ideas que aquí te proponemos.   </description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/manuales/desarrollo/como-crear-un-buscador-interno-para-tu-web/70/</link>
			<date>2010-03-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>MooSearch – Un buscador interno para tu Web</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>MooSearch es un plugin basado en mootools que nos permite crear un campo de texto para nuestra Web que al escribir en el devuelve los resultados de una búsqueda.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/mootools/moosearch-–-un-buscador-interno-para-tu-web/69/</link>
			<date>2010-03-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Buscador sin MySQL utilizando php</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Este artículo es la solución a todos aquellos que desean tener un buscador interno en su Web sin necesidad de utilizar MySQL ni código externo.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/php/buscador-sin-mysql-utilizando-php/68/</link>
			<date>2010-02-26T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Búsquedas de coincidencias con php y MySQL</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>En el siguiente articulo, vamos a estudiar las distintas formas mediante las cuales podemos realizar búsquedas en campos de nuestras tablas MySQL.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/php/busquedas-de-coincidencias-con-php-y-mysql/67/</link>
			<date>2010-02-26T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Como crear botones personalizados con HTML y CSS</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Crea tus propios botones personalizados y escapa a los preconfigurado por los navegadores Web.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/css/como-crear-botones-personalizados-con-html-y-css/61/</link>
			<date>2009-12-14T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>mooHug - Plugin para mootools y galerias de imagen</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>MooHug es un plugin basado en mootools para crear un atractivo efecto al abrir las imágenes de nuestra web.Se trata de un efecto de agrandamiento de las imágenes que desamos.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/mootools/moohug-plugin-para-mootools-y-galerias-de-imagen/24/</link>
			<date>2009-12-02T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Efecto reflejo en imágenes con javascript y HTML</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Utiliza la libreria reflection.js para crear el efecto de reflejado perfecto. Con este método podrás crear este atractivo efecto en todas las imagenes que desees para tu página web.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/javascript/efecto-reflejo-en-imagenes-con-javascript-y-html/21/</link>
			<date>2009-12-02T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Conexion mediante sockets - Gadget previsión meteo</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Aprende a realizar conexiones socket entre páginas web y ha obtener datos de otras web, para poder tener tu web al dia de manera automática.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/php/conexion-mediante-sockets-gadget-prevision-meteo/20/</link>
			<date>2009-12-02T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Clases y eventos en mootools</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Aprende a utilizar los metodos y clases que nos ofrece mootools para crear nuestras aplicaciones. Utiliza y crea tus propias clases y eventos con cuatro reglas básicas.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/mootools/clases-y-eventos-en-mootools/19/</link>
			<date>2009-12-02T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Movimiento rotativo - Trigonometría</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Aprende las bases de la trigonometría para realizar tus menús y efectos circulares/rotatorios. Con estas sencillas reglas y explicaciones crearás tus mejores obras.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/conceptos/movimiento-rotativo-trigonometria/10/</link>
			<date>2009-12-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Menu efecto zoom, escalado al estilo Mac.</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Construye tu propio menú dinámico con efecto zoom, con Flash y ActionScript. Crea un efecto “ola” para el menú principal de tu página web. La apariencia final seria algo parecida al menu del SO Mac.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/flash/menu-efecto-zoom-escalado-al-estilo-mac./9/</link>
			<date>2009-12-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Menu giratorio con efectos 3D</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Crea tu menu dinámico con efectos 3D en flash en un simple script. Consigue los ejemplos gratis para ilustrar el manual.</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/flash/menu-giratorio-con-efectos-3d/8/</link>
			<date>2009-12-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Descripción de funciones y eventos de Mootools</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Conoce todas las funciones de Mootools, como utilizarlas, sus argumentos y retornos. Desarrolla aplicaciones utilizando eventos de raton, teclado, carga...</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/mootools/descripcion-de-funciones-y-eventos-de-mootools/7/</link>
			<date>2009-12-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Manual de Mootools</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Conoce y desarrolla tus aplicaciones javascript más complejas de la manera más fácil. Con mootools podrás generar efectos, precargas de documentos, ajax... Con este framework darás a tus webs el toque</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/manuales/mootools/manual-de-mootools/6/</link>
			<date>2009-12-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
		
			<item>
			<title>Inauguramos la categoria Mootools.</title>
			<generator>tatet</generator>
			<description>Una primera idea o aproximación al concepto de framework, donde descargar, conocer y provar mootools</description>
			<link>http://www.programacionsitiosweb.com/articulos/mootools/inauguramos-la-categoria-mootools./5/</link>
			<date>2009-12-01T12:00:00.00+01:00</date>
			</item>
			</channel>
	</rss>
	